Toplam Satış
9.230.413,30
₺
Toplam Tahsilat
8.636.438,25
₺
Kredi Kartı
5.979.157,25
₺
Nakit
1.585.559,00
₺
Havale
1.071.722,00
₺
Satış - Tahsilat Fark
-593.975,05
₺
Top. Gelen Lt
315.390,00
Lt
Top. Satılan Lt
304.439,00
Lt
Top. Fire
-660,00
Lt
Ort. Birim Fiyat
30,3894
₺/Lt
| Gün | Toplam Satış | Toplam Tahsilat | Kredi Kartı | Nakit | Havale | Fark | Kasa | Satılan Lt | Devir | Gelen Lt | Fire/Artan | Gerçek Fire | Depoda | Ort. Birim | Devreden Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | 0,00 | 125.500,00 | 91.500,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 100.942,62 | 0,00 | -10.291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.291 | 0,0000 | 3.877.806,28 |
| 02.03.2026 | 753.309,35 | 554.897,50 | 342.510,50 | 117.187,00 | 95.200,00 | 0,00 | 14.860,28 | 24.894,00 | 11.224 | 46.494,00 | -85,00 | -85,00 | 11.224 | 30,2607 | 4.076.218,13 |
| 03.03.2026 | 336.931,30 | 302.045,00 | 194.291,75 | 107.753,25 | 0,00 | 0,00 | 1.244,19 | 10.923,00 | 11.009 | 10.735,00 | -27,00 | -27,00 | 11.009 | 30,8460 | 4.111.104,43 |
| 04.03.2026 | 487.143,40 | 822.283,50 | 616.720,00 | 78.888,00 | 126.675,50 | 0,00 | 1.112,85 | 16.082,00 | 4.402 | 9.490,00 | -15,00 | -15,00 | 4.402 | 30,2912 | 3.775.964,33 |
| 05.03.2026 | 557.890,60 | 295.488,00 | 148.850,25 | 78.300,00 | 68.337,75 | 0,00 | 643,51 | 18.674,00 | 8.527 | 22.807,00 | -8,00 | -8,00 | 8.527 | 29,8753 | 4.038.366,93 |
| 06.03.2026 | 451.370,80 | 897.328,75 | 669.212,75 | 102.154,50 | 125.961,50 | 0,00 | 4.598,01 | 14.632,00 | 14.751 | 20.890,00 | -34,00 | -34,00 | 14.751 | 30,8482 | 3.592.408,98 |
| 07.03.2026 | 691.803,25 | 288.033,75 | 199.152,50 | 88.881,25 | 0,00 | 0,00 | 93.479,26 | 22.775,00 | 8.879 | 16.883,00 | 20,00 | 20,00 | 8.879 | 30,3756 | 3.996.178,48 |
| 08.03.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.479,26 | 0,00 | 8.879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.879 | 0,0000 | 3.996.178,48 |
| 09.03.2026 | 403.721,00 | 534.672,00 | 340.146,75 | 77.230,50 | 117.294,75 | 0,00 | 725,08 | 13.185,00 | 16.040 | 20.369,00 | -23,00 | -23,00 | 16.040 | 30,6197 | 3.865.227,48 |
| 10.03.2026 | 497.076,00 | 823.956,75 | 631.158,75 | 130.739,50 | 62.058,50 | 0,00 | 1.504,70 | 16.539,00 | 14.972 | 15.503,00 | -32,00 | -32,00 | 14.972 | 30,0548 | 3.538.346,73 |
| 11.03.2026 | 465.023,20 | 465.686,75 | 314.414,25 | 94.445,25 | 56.827,25 | 0,00 | 90,07 | 15.376,00 | 3.740 | 4.166,00 | -22,00 | -22,00 | 3.740 | 30,2434 | 3.537.683,18 |
| 12.03.2026 | 377.826,50 | 217.223,25 | 107.772,50 | 78.481,00 | 30.969,75 | 0,00 | 78.571,07 | 12.434,00 | 11.306 | 20.003,00 | -3,00 | -3,00 | 11.306 | 30,3866 | 3.698.286,43 |
| 13.03.2026 | 338.861,00 | 470.910,50 | 273.044,75 | 104.361,50 | 93.504,25 | 0,00 | 7.712,81 | 10.917,00 | 365 | 0,00 | -24,00 | -24,00 | 365 | 31,0398 | 3.566.236,93 |
| 14.03.2026 | 706.926,75 | 403.088,50 | 219.599,25 | 86.961,50 | 96.527,75 | 0,00 | 94.674,31 | 23.147,00 | 0 | 22.825,00 | -43,00 | -43,00 | 0 | 30,5408 | 3.870.075,18 |
| 15.03.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.674,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 3.870.075,18 |
| 16.03.2026 | 751.138,65 | 400.169,25 | 236.655,50 | 79.189,50 | 84.324,25 | 0,00 | 4.823,69 | 24.889,00 | 7.918 | 32.848,00 | -41,00 | -41,00 | 7.918 | 30,1795 | 4.221.044,58 |
| 17.03.2026 | 746.401,95 | 713.217,25 | 523.875,00 | 132.866,25 | 56.476,00 | 0,00 | 20.530,06 | 24.596,00 | 15.364 | 32.086,00 | -44,00 | -44,00 | 15.364 | 30,3465 | 4.254.229,28 |
| 18.03.2026 | 1.061.769,55 | 404.521,75 | 255.827,00 | 148.694,75 | 0,00 | 0,00 | 20.564,93 | 35.593,00 | 13.404 | 33.901,00 | -268,00 | -268,00 | 13.404 | 29,8309 | 4.911.477,08 |
| 19.03.2026 | 603.220,00 | 917.415,75 | 814.425,75 | 79.425,25 | 23.564,75 | 0,00 | 265,37 | 19.783,00 | 0 | 6.390,00 | -11,00 | -11,00 | 0 | 30,4918 | 0,00 |
| 20.03.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,00 |
| 21.03.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,0000 | 0,00 |
Cari Bakiye Listesi
Kapat
| Cari Adı | Cari Bakiye | Son Ödeme |
|---|---|---|
| ÜMRAN TUNÇ - SARI BEYLER KAYMAKÇILIK GIDA TİC. | 2.601,50 | 11.03.2026 |
| ISB ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER VE İŞADAMLARI DANIŞMANLIK A.Ş. | 100,00 | 16.02.2026 |
| VEDAT BEDEL -KARDEŞLER ŞARKÜTERİ | 54,00 | 17.03.2026 |
| İKM BİZİM ÇİFTLİK SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 24,75 | 19.02.2026 |
| FURKAN DUMAN | 12,50 | 18.03.2026 |
| GÖRSEM ET VE ŞARKÜTERİ - SALİH BAŞARAN | 0,25 | 19.03.2026 |
| BİRİNCİ TARIM ÜRÜNLERİ VE HAYV. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 0,23 | 27.01.2026 |
| BAYRAM AVŞAR - BEYOĞLU SÜT | -0,24 | 17.03.2026 |
| HERKÜL ÇİFTLİĞİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | -0,25 | 16.01.2026 |
| YASEMİN YILDIZ - NEŞELİ ŞARKÜTERİ | -51,00 | 19.03.2026 |
| SAMET GÜLOĞLU | -153,75 | 06.03.2026 |
| GIDA VE YEM KONTROL MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | -880,00 | - |
| SÜTÇÜ MURAT | -1.019,00 | 18.03.2026 |
| AHMET ENES TURHAN - NUR YUFKA | -2.840,00 | 18.03.2026 |
| BAYRAK LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. | -3.210,00 | 01.03.2026 |
| HAKAN SOYLU-HANIMELİ ŞARKÜTERİ | -3.690,00 | 14.03.2026 |
| ABİŞOĞLU PASTACILIK GIDA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİC | -3.825,78 | 01.03.2026 |
| ÖMER FARUK AYDINLILAR ADİ ORT. - TAHTAKALE ÇAMLICA SÜTHANESİ | -4.900,00 | 19.03.2026 |
| FOMS DİGİTAL GIDA PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | -5.252,50 | 14.03.2026 |
| HAKAN GÜLEÇ ADİ ORTAKLIĞI | -7.687,50 | 11.03.2026 |
| İNCİ ŞARKÜTERİ MAR. ET VE SÜT ÜRÜNLERİ - MACİT YAPICI | -7.926,50 | 17.03.2026 |
| TEMUR GRUP İNŞAAT GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | -8.601,00 | 18.03.2026 |
| NİLÜFER ÇORBACISI-YUSUF DİKME | -9.009,75 | 12.03.2026 |
| HAKAN İNCE | -10.732,49 | 10.03.2026 |
| ABUBEKİR KARAGÖZ - GREEN WHİTE | -11.223,75 | 19.03.2026 |
| TUNCAY BAŞTAŞ | -22.687,50 | 19.03.2026 |
| SÜT ART GIDA - TEOMAN ÇETİN | -26.010,75 | 16.03.2026 |
| KABADAYI ÇİFTLİĞİ | -28.870,75 | 19.03.2026 |
| YALÇIN TEKİN - TEKİN GIDA HAY. TARIM ÜRN. MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | -80.365,50 | 06.03.2026 |
| SERKAN ANLAŞAN - SEÇ LEZZET KURYE | -151.606,48 | 04.03.2026 |
| SINIRLI SORUMLU BURSA TARIM TEMİN VE TÜKETİM KOOPERATİFİ | -253.903,60 | - |
| SEDAT BAY | -253.936,50 | 18.03.2026 |
| AYKAR ÇİFTLİK HAY. TAR. İÇECEK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | -370.833,75 | 16.03.2026 |
| JÜLİDE UZUNER-SAKIP BEY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ | -501.478,90 | - |
| İYO GIDA TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | -636.927,43 | - |
| DOĞANÇAYIR SÜT ÜRÜNLERİ VE MAK. GID. HAY. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | -760.419,48 | 13.03.2026 |
| ÖZDİLEK ALIŞVERİŞ MERK. VE TEKS. SAN. A.Ş. | -922.849,19 | - |
| ÖZTANER GIDA VE İHTİYAÇ MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | -954.447,95 | - |
| SÜT İÇ-İSMAİL ÇAKMAK | -1.718.950,85 | 19.03.2026 |