Toplam Satış
4.537.904,50
₺
Toplam Tahsilat
3.579.416,00
₺
Kredi Kartı
2.384.116,50
₺
Nakit
904.612,00
₺
Havale
290.687,50
₺
Satış - Tahsilat Fark
-958.488,50
₺
Top. Gelen Lt
142.793,00
Lt
Top. Satılan Lt
138.260,00
Lt
Top. Fire
-36.149,00
Lt
Ort. Birim Fiyat
32,8049
₺/Lt
| Gün | Toplam Satış | Toplam Tahsilat | Kredi Kartı | Nakit | Havale | Fark | Kasa | Satılan Lt | Devir | Gelen Lt | Fire/Artan | Gerçek Fire | Depoda | Ort. Birim | Devreden Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 552.437,00 | 390.502,00 | 203.124,00 | 120.311,00 | 67.067,00 | 0,00 | 880.663,67 | 16.677,00 | 10.084 | 20.010,00 | -22,00 | -22,00 | 10.084 | 33,1257 | 8.274.849,27 |
| 02.07.2026 | 417.528,00 | 164.895,00 | 109.972,00 | 54.923,00 | 0,00 | 0,00 | 935.586,67 | 12.658,00 | 11.390 | 14.001,00 | -37,00 | -37,00 | 11.390 | 32,9853 | 8.527.482,27 |
| 03.07.2026 | 1.284.841,00 | 1.079.939,50 | 882.656,50 | 100.025,00 | 97.258,00 | 0,00 | 979.611,67 | 39.003,00 | 1.583 | 29.235,00 | -39,00 | -39,00 | 1.583 | 32,9421 | 8.732.383,77 |
| 04.07.2026 | 600.838,50 | 312.091,00 | 189.869,00 | 92.876,00 | 29.346,00 | 0,00 | 1.044.887,67 | 18.318,00 | 3.509 | 20.283,00 | -39,00 | -39,00 | 3.509 | 32,8004 | 9.065.481,27 |
| 05.07.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044.887,67 | 0,00 | 3.509 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.509 | 0,0000 | 9.065.481,27 |
| 06.07.2026 | 568.752,00 | 913.802,00 | 679.625,00 | 167.143,00 | 67.034,00 | 0,00 | 1.212.030,67 | 17.227,00 | 5.749 | 19.513,00 | -46,00 | -46,00 | 5.749 | 33,0152 | 8.753.931,27 |
| 07.07.2026 | 665.241,50 | 474.007,00 | 190.710,00 | 283.297,00 | 0,00 | 0,00 | 1.495.327,67 | 20.456,00 | 5.210 | 19.861,00 | 56,00 | 56,00 | 5.210 | 32,5206 | 8.960.125,77 |
| 08.07.2026 | 448.266,50 | 186.377,00 | 108.160,00 | 78.217,00 | 0,00 | 0,00 | 1.573.544,67 | 13.902,00 | 10.874 | 19.890,00 | -324,00 | -324,00 | 10.874 | 32,2447 | 9.206.973,77 |
| 09.07.2026 | 0,00 | 49.982,50 | 20.000,00 | 0,00 | 29.982,50 | 0,00 | 1.573.544,67 | 19,00 | -24.843 | 0,00 | 0,00 | -35.698,00 | -24.843 | 0,0000 | 9.156.991,27 |
| 10.07.2026 | 0,00 | 7.820,00 | 0,00 | 7.820,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581.364,67 | 0,00 | -24.843 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.843 | 0,0000 | 9.149.171,27 |
| 11.07.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581.364,67 | 0,00 | -24.843 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.843 | 0,0000 | 9.149.171,27 |
| 12.07.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581.364,67 | 0,00 | -24.843 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.843 | 0,0000 | 9.149.171,27 |
| 13.07.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581.364,67 | 0,00 | -24.843 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.843 | 0,0000 | 9.149.171,27 |
| 14.07.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581.364,67 | 0,00 | -24.843 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.843 | 0,0000 | 9.149.171,27 |
| 15.07.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581.364,67 | 0,00 | -24.843 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.843 | 0,0000 | 9.149.171,27 |
| 16.07.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581.364,67 | 0,00 | -24.843 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.843 | 0,0000 | 9.149.171,27 |
| 17.07.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581.364,67 | 0,00 | -24.843 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.843 | 0,0000 | 9.149.171,27 |
| 18.07.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581.364,67 | 0,00 | -24.843 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.843 | 0,0000 | 9.149.171,27 |
| 19.07.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581.364,67 | 0,00 | -24.843 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.843 | 0,0000 | 9.149.171,27 |
Cari Bakiye Listesi
Kapat
| Cari Adı | Cari Bakiye | Son Ödeme |
|---|---|---|
| YAYLACIK ÇİFTLİĞİ SÜT VE SÜT ÜRN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 2.476,25 | 06.05.2026 |
| YILÇEL YEMEK GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 1.700,00 | 03.07.2026 |
| METİN SEV - YUMAKLI EL YUFKASI | 680,00 | 03.07.2026 |
| İKM BİZİM ÇİFTLİK SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 24,75 | 22.04.2026 |
| GÖRSEM ET VE ŞARKÜTERİ - SALİH BAŞARAN | 0,25 | 04.07.2026 |
| BİRİNCİ TARIM ÜRÜNLERİ VE HAYV. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 0,23 | 03.07.2026 |
| AYKAR ÇİFTLİK HAY. TAR. İÇECEK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | -60,03 | 10.06.2026 |
| BAYRAM AVŞAR - BEYOĞLU SÜT | -103,50 | 08.07.2026 |
| EBUBEKİR YILDIRIM-EDAM ŞARKÜTERİ | -136,00 | 04.07.2026 |
| NOSTALJİ DÖNER GIDA TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | -170,00 | 06.07.2026 |
| GIDA VE YEM KONTROL MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | -348,26 | 07.04.2026 |
| ÜMRAN TUNÇ - SARI BEYLER KAYMAKÇILIK GIDA TİC. | -458,50 | 27.06.2026 |
| Yİ-GA-TE GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | -1.700,00 | 03.07.2026 |
| HAKAN SOYLU-HANIMELİ ŞARKÜTERİ | -2.274,00 | 29.06.2026 |
| HERKÜL ÇİFTLİĞİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | -2.476,50 | 22.04.2026 |
| TEMİNDAR KARATAŞ - KARDEŞ MANDIRA | -2.720,00 | 03.07.2026 |
| BAYRAK LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. | -4.747,50 | 01.03.2026 |
| MUSTAFA ERTUGRAL | -6.120,00 | 27.06.2026 |
| SÜT ART GIDA - TEOMAN ÇETİN | -7.480,00 | 07.07.2026 |
| TEMUR GRUP İNŞAAT GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | -9.511,00 | 01.07.2026 |
| FOMS DİGİTAL GIDA PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | -16.938,00 | 01.07.2026 |
| TUNCAY BAŞTAŞ | -19.094,75 | 08.07.2026 |
| İNCİ ŞARKÜTERİ MAR. ET VE SÜT ÜRÜNLERİ - MACİT YAPICI | -19.278,00 | 23.06.2026 |
| HAKAN GÜLEÇ ADİ ORTAKLIĞI | -19.988,75 | 07.07.2026 |
| ABİŞOĞLU PASTACILIK GIDA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİC | -22.228,18 | 07.04.2026 |
| HAKAN İNCE | -24.606,00 | 07.07.2026 |
| KABADAYI ÇİFTLİĞİ | -48.665,00 | 06.07.2026 |
| ÖMER FARUK AYDINLILAR ADİ ORT. - TAHTAKALE ÇAMLICA SÜTHANESİ | -70.215,00 | 07.07.2026 |
| YALÇIN TEKİN - TEKİN GIDA HAY. TARIM ÜRN. MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | -116.259,50 | 07.07.2026 |
| SERKAN ANLAŞAN - SEÇ LEZZET KURYE | -147.081,23 | 27.04.2026 |
| SINIRLI SORUMLU BURSA TARIM TEMİN VE TÜKETİM KOOPERATİFİ | -283.443,60 | - |
| DOĞANÇAYIR SÜT ÜRÜNLERİ VE MAK. GID. HAY. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | -760.419,48 | 13.03.2026 |
| JÜLİDE UZUNER-SAKIP BEY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ | -887.479,90 | - |
| SEDAT BAY | -985.565,75 | 08.07.2026 |
| İYO GIDA TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | -1.131.836,93 | - |
| ÖZTANER GIDA VE İHTİYAÇ MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | -1.400.759,45 | - |
| ÖZDİLEK ALIŞVERİŞ MERK. VE TEKS. SAN. A.Ş. | -1.748.857,49 | - |
| SÜT İÇ-İSMAİL ÇAKMAK | -3.955.278,15 | 09.07.2026 |