Toplam Satış
9.915.380,71
₺
Toplam Tahsilat
9.968.697,15
₺
Kredi Kartı
7.505.011,10
₺
Nakit
1.350.355,50
₺
Havale
1.113.330,55
₺
Satış - Tahsilat Fark
53.316,44
₺
Top. Gelen Lt
299.241,00
Lt
Top. Satılan Lt
299.402,00
Lt
Top. Fire
-527,00
Lt
Ort. Birim Fiyat
33,2526
₺/Lt
| Gün | Toplam Satış | Toplam Tahsilat | Kredi Kartı | Nakit | Havale | Fark | Kasa | Satılan Lt | Devir | Gelen Lt | Fire/Artan | Gerçek Fire | Depoda | Ort. Birim | Devreden Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.853,92 | 0,00 | 4.161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.161 | 0,0000 | 5.842.979,18 |
| 02.05.2026 | 437.691,21 | 217.952,75 | 132.314,75 | 71.697,50 | 13.940,50 | 0,00 | 82.551,42 | 12.700,00 | 6.583 | 15.175,00 | -53,00 | -53,00 | 6.583 | 34,4639 | 6.041.841,64 |
| 03.05.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.551,42 | 0,00 | 6.583 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.583 | 0,0000 | 6.041.841,64 |
| 04.05.2026 | 489.966,70 | 1.649.776,75 | 1.326.636,25 | 121.517,00 | 201.623,50 | 0,00 | 9.068,42 | 14.636,00 | 15.018 | 23.089,00 | -18,00 | -18,00 | 15.018 | 33,4768 | 4.882.031,59 |
| 05.05.2026 | 1.196.836,40 | 430.624,25 | 346.534,25 | 76.090,00 | 8.000,00 | 0,00 | 7.158,42 | 36.243,00 | 1.436 | 22.707,00 | -46,00 | -46,00 | 1.436 | 33,0226 | 5.648.243,74 |
| 06.05.2026 | 412.036,50 | 716.887,00 | 488.026,00 | 122.073,00 | 106.788,00 | 0,00 | 7.231,42 | 12.359,00 | 12.187 | 23.110,00 | 0,00 | 0,00 | 12.187 | 33,3390 | 5.343.393,24 |
| 07.05.2026 | 702.068,50 | 903.410,00 | 774.384,00 | 97.130,50 | 31.895,50 | 0,00 | 8.161,92 | 21.176,00 | 13.838 | 22.864,00 | -37,00 | -37,00 | 13.838 | 33,1540 | 5.142.051,74 |
| 08.05.2026 | 351.317,00 | 317.784,00 | 102.244,00 | 67.799,00 | 147.741,00 | 0,00 | 5.560,92 | 10.255,00 | 13.858 | 10.348,00 | -73,00 | -73,00 | 13.858 | 34,2581 | 5.175.584,74 |
| 09.05.2026 | 830.399,80 | 329.907,00 | 235.476,00 | 75.818,00 | 18.613,00 | 0,00 | 81.378,92 | 24.923,00 | 11.621 | 22.749,00 | -63,00 | -63,00 | 11.621 | 33,3186 | 5.677.993,04 |
| 10.05.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.378,92 | 0,00 | 11.621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.621 | 0,0000 | 5.677.993,04 |
| 11.05.2026 | 467.808,00 | 618.477,00 | 549.162,00 | 46.116,00 | 23.199,00 | 0,00 | 7.494,92 | 14.059,00 | 8.752 | 11.214,00 | -24,00 | -24,00 | 8.752 | 33,2746 | 5.527.324,04 |
| 12.05.2026 | 589.614,00 | 396.723,00 | 266.632,00 | 65.566,00 | 64.525,00 | 0,00 | 31.060,92 | 18.096,00 | 11.472 | 20.856,00 | -40,00 | -40,00 | 11.472 | 32,5826 | 5.720.215,04 |
| 13.05.2026 | 1.183.228,50 | 1.079.628,00 | 953.963,00 | 95.850,00 | 29.815,00 | 0,00 | 105,92 | 36.494,00 | 8.140 | 33.201,00 | -39,00 | -39,00 | 8.140 | 32,4225 | 5.823.815,54 |
| 14.05.2026 | 665.235,00 | 574.259,00 | 419.732,00 | 121.027,00 | 33.500,00 | 0,00 | 7.057,92 | 20.117,00 | 10.580 | 22.611,00 | -54,00 | -54,00 | 10.580 | 33,0683 | 5.914.791,54 |
| 15.05.2026 | 484.201,50 | 607.492,55 | 492.420,00 | 95.207,00 | 19.865,55 | 0,00 | -610,08 | 14.500,00 | 6.264 | 10.215,00 | -31,00 | -31,00 | 6.264 | 33,3932 | 5.791.500,49 |
| 16.05.2026 | 623.573,40 | 301.712,25 | 180.958,25 | 71.814,00 | 48.940,00 | 0,00 | 71.203,92 | 18.753,00 | 11.290 | 23.804,00 | -25,00 | -25,00 | 11.290 | 33,2519 | 6.113.361,64 |
| 17.05.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.203,92 | 0,00 | 11.290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.290 | 0,0000 | 6.113.361,64 |
| 18.05.2026 | 659.242,20 | 1.004.196,60 | 902.042,60 | 68.487,00 | 33.667,00 | 0,00 | -10.527,08 | 19.905,00 | 5.002 | 13.585,00 | 32,00 | 32,00 | 5.002 | 33,1194 | 5.768.407,24 |
| 19.05.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.527,08 | 0,00 | 5.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.002 | 0,0000 | 5.768.407,24 |
| 20.05.2026 | 822.162,00 | 819.867,00 | 334.486,00 | 154.163,50 | 331.217,50 | 0,00 | -23.339,08 | 25.186,00 | 3.473 | 23.713,00 | -56,00 | -56,00 | 3.473 | 32,6436 | 5.770.702,24 |
Cari Bakiye Listesi
Kapat
| Cari Adı | Cari Bakiye | Son Ödeme |
|---|---|---|
| YAYLACIK ÇİFTLİĞİ SÜT VE SÜT ÜRN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 2.476,25 | 06.05.2026 |
| İKM BİZİM ÇİFTLİK SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 24,75 | 22.04.2026 |
| YASEMİN YILDIZ - NEŞELİ ŞARKÜTERİ | 10,25 | 21.05.2026 |
| GÖRSEM ET VE ŞARKÜTERİ - SALİH BAŞARAN | 0,25 | 21.05.2026 |
| BİRİNCİ TARIM ÜRÜNLERİ VE HAYV. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 0,23 | 13.05.2026 |
| GIDA VE YEM KONTROL MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | -8,26 | 07.04.2026 |
| BAYRAM AVŞAR - BEYOĞLU SÜT | -104,50 | 20.05.2026 |
| NOSTALJİ DÖNER GIDA TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | -510,00 | 18.05.2026 |
| AHYAR ŞARKÜTERİ - FEHMİ TÜRKEN | -1.000,00 | 21.05.2026 |
| AYŞE EKE - GÜVENAL ŞARKÜTERİ | -1.000,00 | 21.05.2026 |
| HERKÜL ÇİFTLİĞİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. | -2.476,50 | 22.04.2026 |
| MUSTAFA ERTUGRAL | -3.075,00 | 11.03.2026 |
| İNCİ ŞARKÜTERİ MAR. ET VE SÜT ÜRÜNLERİ - MACİT YAPICI | -3.332,00 | 20.05.2026 |
| ÜMRAN TUNÇ - SARI BEYLER KAYMAKÇILIK GIDA TİC. | -4.198,50 | 28.04.2026 |
| BAYRAK LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. | -4.747,50 | 01.03.2026 |
| SÜT ART GIDA - TEOMAN ÇETİN | -6.018,00 | 18.05.2026 |
| SÜTÇÜ MURAT | -7.169,00 | 02.04.2026 |
| TEMUR GRUP İNŞAAT GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | -9.511,00 | 20.05.2026 |
| ABİŞOĞLU PASTACILIK GIDA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİC | -9.988,18 | 07.04.2026 |
| FURKAN DUMAN | -10.000,00 | 21.05.2026 |
| SAMET TUNA | -10.619,95 | 20.05.2026 |
| ABUBEKİR KARAGÖZ - GREEN WHİTE | -12.240,00 | 18.05.2026 |
| TUNCAY BAŞTAŞ | -12.394,75 | 21.05.2026 |
| HAKAN İNCE | -12.410,00 | 11.05.2026 |
| FOMS DİGİTAL GIDA PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | -13.826,00 | 11.05.2026 |
| HAKAN SOYLU-HANIMELİ ŞARKÜTERİ | -15.300,00 | 04.05.2026 |
| HAKAN GÜLEÇ ADİ ORTAKLIĞI | -24.148,75 | 18.05.2026 |
| ÖMER FARUK AYDINLILAR ADİ ORT. - TAHTAKALE ÇAMLICA SÜTHANESİ | -24.770,00 | 21.05.2026 |
| KABADAYI ÇİFTLİĞİ | -25.335,00 | 21.05.2026 |
| YALÇIN TEKİN - TEKİN GIDA HAY. TARIM ÜRN. MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | -93.545,50 | 14.05.2026 |
| AYKAR ÇİFTLİK HAY. TAR. İÇECEK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | -139.650,03 | 20.05.2026 |
| SERKAN ANLAŞAN - SEÇ LEZZET KURYE | -147.081,23 | 27.04.2026 |
| SINIRLI SORUMLU BURSA TARIM TEMİN VE TÜKETİM KOOPERATİFİ | -269.003,60 | - |
| SEDAT BAY | -525.647,25 | 20.05.2026 |
| JÜLİDE UZUNER-SAKIP BEY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ | -756.803,90 | - |
| DOĞANÇAYIR SÜT ÜRÜNLERİ VE MAK. GID. HAY. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | -760.419,48 | 13.03.2026 |
| İYO GIDA TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | -933.616,93 | - |
| ÖZTANER GIDA VE İHTİYAÇ MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | -1.279.699,85 | - |
| ÖZDİLEK ALIŞVERİŞ MERK. VE TEKS. SAN. A.Ş. | -1.479.035,99 | - |
| SÜT İÇ-İSMAİL ÇAKMAK | -2.396.233,15 | 20.05.2026 |